
- 제목 : 아티팩트 각인 확률 관련 안내 ('영웅' 시리즈(등급)) [최종수정 : 2025-07-25 17:01]
-
작성일 : 2025-07-24 20:00:00
조회 : 123
안녕하세요.
인간과 세상을 닮은 게임 : 아틀란티카 온라인 입니다.
아틀란티카 온라인 게임 플레이 또는 유료 상품을 통해 획득 가능한
[아티팩트] 아이템의 각인 확률을 확인하실 수 있는 표를 안내해 드립니다.
- '전설' 시리즈(등급) 아티팩트 각인 확률은 <아티팩트 각인 확률 관련 안내 ('전설' 시리즈(등급)) 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.
- '이벤트' 시리즈(등급) 아티팩트 각인 확률은 <아티팩트 각인 확률 관련 안내 ('이벤트' 시리즈(등급)) 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.
현재 아틀란티카 온라인의 [아티팩트] 아이템은 다음과 같이 그룹별로 지정된
‘시리즈(등급)’가 존재하며, 모든 각인 능력치와 확률은 개별 아이템이 아닌
아티팩트가 포함된 ‘시리즈’에 따릅니다.
‘시리즈(등급)’별 포함 아티팩트의 종류는 다음과 같사오니 각인 시 참고하여 주시기 바랍니다.
[영웅] 시리즈(등급) | ||
붉은 빛 정령의 영혼[Ⅰ] |
지식의 씨앗[Ⅰ] | 메디치의 잃어버린 마도서[Ⅰ] |
붉은 빛 정령의 영혼[Ⅱ] | 지식의 씨앗[Ⅱ] | 메디치의 잃어버린 마도서[Ⅱ] |
붉은 빛 정령의 영혼[Ⅲ] | 지식의 씨앗[Ⅲ] | 메디치의 잃어버린 마도서[Ⅲ] |
[전설] 시리즈(등급) | ||
꺼지지 않는 오리하르콘 불꽃[Ⅰ] | 복제된 대자연의 유산[Ⅰ] | 얼어붙은 오리하르콘 조각[Ⅰ] |
꺼지지 않는 오리하르콘 불꽃[Ⅱ] | 복제된 대자연의 유산[Ⅱ] | 얼어붙은 오리하르콘 조각[Ⅱ] |
꺼지지 않는 오리하르콘 불꽃[Ⅲ] | 복제된 대자연의 유산[Ⅲ] | 얼어붙은 오리하르콘 조각[Ⅲ] |
시온의 화속성 지팡이[Ⅲ] | 시온의 목속성 지팡이[Ⅲ] | 시온의 수속성 지팡이[Ⅲ] |
신성한 빙결의 숨결[III] | 차가운 파도 정령[III] | 알렉스의 하트[II] |
붉은빛의 은하수[II] | 푸른빛의 은하수[II] | 초록빛의 은하수[II] |
일렁이는 물결의 아티팩트[III] | 은하의 찬가 : OO [II] | 은하의 찬가 : OO [III] |
[이벤트] 시리즈(등급) | ||
기가스의 화속성 기어[이벤트] | 기가스의 목속성 기어[이벤트] | 기가스의 수속성 기어[이벤트] |
※ 아티팩트 각인 확률 표를 포함해, 관련 변동 사항 발생 시 지속적으로 본 공지사항에 업데이트됩니다.
▶ ‘[영웅] 시리즈(등급)’ 아티팩트 각인 확률
[영웅] 시리즈(등급) | 각인 슬롯(1) | |||
능력치 | 최소 | 최대 | 최대(찬란한) | 확률 |
체력 | 300 | 300 | 0.628% | |
체력 | 301 | 839 | 1.879% | |
체력 | 840 | 1,379 | 2.759% | |
체력 | 1,380 | 1,919 | 2.188% | |
체력 | 1,920 | 2,459 | 1.205% | |
체력 | 2,460 | 2,999 | 0.354% | |
체력 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 0.037% |
마법력 | 300 | 300 | 0.628% | |
마법력 | 301 | 539 | 1.879% | |
마법력 | 540 | 779 | 2.759% | |
마법력 | 780 | 1,019 | 2.188% | |
마법력 | 1,020 | 1,259 | 1.205% | |
마법력 | 1,260 | 1,499 | 0.354% | |
마법력 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0.037% |
근력 | 30 | 30 | 0.534% | |
근력 | 31 | 83 | 1.597% | |
근력 | 84 | 137 | 2.345% | |
근력 | 138 | 191 | 1.860% | |
근력 | 192 | 245 | 1.024% | |
근력 | 246 | 299 | 0.301% | |
근력 | 300 | 300 | 400 | 0.032% |
지력 | 30 | 30 | 0.534% | |
지력 | 31 | 83 | 1.597% | |
지력 | 84 | 137 | 2.345% | |
지력 | 138 | 191 | 1.860% | |
지력 | 192 | 245 | 1.024% | |
지력 | 246 | 299 | 0.301% | |
지력 | 300 | 300 | 400 | 0.032% |
순발력 | 30 | 30 | 0.534% | |
순발력 | 31 | 83 | 1.597% | |
순발력 | 84 | 137 | 2.345% | |
순발력 | 138 | 191 | 1.860% | |
순발력 | 192 | 245 | 1.024% | |
순발력 | 246 | 299 | 0.301% | |
순발력 | 300 | 300 | 400 | 0.032% |
생명력 | 30 | 30 | 0.534% | |
생명력 | 31 | 83 | 1.597% | |
생명력 | 84 | 137 | 2.345% | |
생명력 | 138 | 191 | 1.860% | |
생명력 | 192 | 245 | 1.024% | |
생명력 | 246 | 299 | 0.301% | |
생명력 | 300 | 300 | 400 | 0.032% |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 9 | 9 | 0.408% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 10 | 10 | 1.221% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 10 | 10 | 1.793% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 11 | 11 | 1.422% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 12 | 12 | 0.783% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 13 | 14 | 0.230% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 15 | 15 | 20 | 0.024% |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 9 | 9 | 0.408% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 10 | 10 | 1.221% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 10 | 10 | 1.793% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 11 | 11 | 1.422% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 12 | 12 | 0.783% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 13 | 14 | 0.230% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 15 | 15 | 20 | 0.024% |
추가 속성 물리 데미지 | 2,400 | 2,400 | 0.440% | |
추가 속성 물리 데미지 | 2,401 | 2,879 | 1.315% | |
추가 속성 물리 데미지 | 2,880 | 3,359 | 1.931% | |
추가 속성 물리 데미지 | 3,360 | 3,839 | 1.531% | |
추가 속성 물리 데미지 | 3,840 | 4,319 | 0.844% | |
추가 속성 물리 데미지 | 4,320 | 4,799 | 0.248% | |
추가 속성 물리 데미지 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | 0.026% |
추가 속성 물리 데미지(%) | 미출현 | |||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 물리 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지 | 2,400 | 2,400 | 0.440% | |
추가 속성 마법 데미지 | 2,401 | 2,879 | 1.315% | |
추가 속성 마법 데미지 | 2,880 | 3,359 | 1.931% | |
추가 속성 마법 데미지 | 3,360 | 3,839 | 1.531% | |
추가 속성 마법 데미지 | 3,840 | 4,319 | 0.844% | |
추가 속성 마법 데미지 | 4,320 | 4,799 | 0.248% | |
추가 속성 마법 데미지 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | 0.026% |
추가 속성 마법 데미지(%) | 미출현 | |||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
추가 속성 마법 데미지(%) | ||||
속성 데미지 감소 | 1,200 | 1,200 | 0.440% | |
속성 데미지 감소 | 1,201 | 1,679 | 1.315% | |
속성 데미지 감소 | 1,680 | 2,159 | 1.931% | |
속성 데미지 감소 | 2,160 | 2,639 | 1.531% | |
속성 데미지 감소 | 2,640 | 3,119 | 0.844% | |
속성 데미지 감소 | 3,120 | 3,599 | 0.248% | |
속성 데미지 감소 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 0.026% |
속성 데미지(%) 감소 | 미출현 | |||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
속성 데미지(%) 감소 | ||||
최종 보스 데미지(%) | 미출현 | |||
최종 보스 데미지(%) | ||||
최종 보스 데미지(%) | ||||
최종 보스 데미지(%) | ||||
최종 보스 데미지(%) | ||||
최종 보스 데미지(%) | ||||
최종 보스 데미지(%) | ||||
화속성 | 1 | 1 | 0.471% | |
화속성 | 2 | 2 | 1.409% | |
화속성 | 2 | 2 | 2.069% | |
화속성 | 3 | 3 | 1.641% | |
화속성 | 4 | 4 | 0.904% | |
화속성 | 5 | 5 | 0.265% | |
화속성 | 6 | 6 | 8 | 0.028% |
목속성 | 1 | 1 | 0.471% | |
목속성 | 2 | 2 | 1.409% | |
목속성 | 2 | 2 | 2.069% | |
목속성 | 3 | 3 | 1.641% | |
목속성 | 4 | 4 | 0.904% | |
목속성 | 5 | 5 | 0.265% | |
목속성 | 6 | 6 | 8 | 0.028% |
수속성 | 1 | 1 | 0.471% | |
수속성 | 2 | 2 | 1.409% | |
수속성 | 2 | 2 | 2.069% | |
수속성 | 3 | 3 | 1.641% | |
수속성 | 4 | 4 | 0.904% | |
수속성 | 5 | 5 | 0.265% | |
수속성 | 6 | 6 | 8 | 0.028% |
화속성(%) | 미출현 | |||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
목속성(%) | 미출현 | |||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
수속성(%) | 미출현 | |||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) |
[영웅] 시리즈(등급) | 각인 슬롯(2) | |||
능력치 | 최소 | 최대 | 최대(찬란한) | 확률 |
체력 | 3,000 | 3,000 | 0.546% | |
체력 | 3,001 | 3,899 | 1.634% | |
체력 | 3,900 | 4,799 | 2.401% | |
체력 | 4,800 | 5,699 | 1.904% | |
체력 | 5,700 | 6,599 | 1.048% | |
체력 | 6,600 | 7,499 | 0.308% | |
체력 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 0.032% |
마법력 | 3,000 | 3,000 | 0.546% | |
마법력 | 3,001 | 3,899 | 1.634% | |
마법력 | 3,900 | 4,799 | 2.401% | |
마법력 | 4,800 | 5,699 | 1.904% | |
마법력 | 5,700 | 6,599 | 1.048% | |
마법력 | 6,600 | 7,499 | 0.308% | |
마법력 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 0.032% |
근력 | 150 | 150 | 0.465% | |
근력 | 151 | 191 | 1.389% | |
근력 | 192 | 233 | 2.041% | |
근력 | 234 | 275 | 1.618% | |
근력 | 276 | 317 | 0.891% | |
근력 | 318 | 359 | 0.262% | |
근력 | 360 | 360 | 480 | 0.028% |
지력 | 150 | 150 | 0.465% | |
지력 | 151 | 191 | 1.389% | |
지력 | 192 | 233 | 2.041% | |
지력 | 234 | 275 | 1.618% | |
지력 | 276 | 317 | 0.891% | |
지력 | 318 | 359 | 0.262% | |
지력 | 360 | 360 | 480 | 0.028% |
순발력 | 150 | 150 | 0.465% | |
순발력 | 151 | 191 | 1.389% | |
순발력 | 192 | 233 | 2.041% | |
순발력 | 234 | 275 | 1.618% | |
순발력 | 276 | 317 | 0.891% | |
순발력 | 318 | 359 | 0.262% | |
순발력 | 360 | 360 | 480 | 0.028% |
생명력 | 150 | 150 | 0.465% | |
생명력 | 151 | 191 | 1.389% | |
생명력 | 192 | 233 | 2.041% | |
생명력 | 234 | 275 | 1.618% | |
생명력 | 276 | 317 | 0.891% | |
생명력 | 318 | 359 | 0.262% | |
생명력 | 360 | 360 | 480 | 0.028% |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 15 | 15 | 0.355% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 16 | 17 | 1.062% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 18 | 20 | 1.560% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 21 | 23 | 1.237% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 24 | 26 | 0.682% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 27 | 29 | 0.200% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 30 | 30 | 40 | 0.020% |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 15 | 15 | 0.355% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 16 | 17 | 1.062% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 18 | 20 | 1.560% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 21 | 23 | 1.237% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 24 | 26 | 0.682% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 27 | 29 | 0.200% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 30 | 30 | 40 | 0.020% |
추가 속성 물리 데미지 | 3,600 | 3,600 | 0.383% | |
추가 속성 물리 데미지 | 3,601 | 4,079 | 1.144% | |
추가 속성 물리 데미지 | 4,080 | 4,559 | 1.681% | |
추가 속성 물리 데미지 | 4,560 | 5,039 | 1.332% | |
추가 속성 물리 데미지 | 5,040 | 5,519 | 0.734% | |
추가 속성 물리 데미지 | 5,520 | 5,999 | 0.216% | |
추가 속성 물리 데미지 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 0.023% |
추가 속성 물리 데미지(%) | 1 | 1 | 0.273% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 2 | 2 | 0.817% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 2 | 2 | 1.200% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 3 | 3 | 0.952% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 4 | 4 | 0.524% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 5 | 5 | 0.154% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 6 | 6 | 8 | 0.016% |
추가 속성 마법 데미지 | 3,600 | 3,600 | 0.383% | |
추가 속성 마법 데미지 | 3,601 | 4,079 | 1.144% | |
추가 속성 마법 데미지 | 4,080 | 4,559 | 1.681% | |
추가 속성 마법 데미지 | 4,560 | 5,039 | 1.332% | |
추가 속성 마법 데미지 | 5,040 | 5,519 | 0.734% | |
추가 속성 마법 데미지 | 5,520 | 5,999 | 0.216% | |
추가 속성 마법 데미지 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 0.023% |
추가 속성 마법 데미지(%) | 1 | 1 | 0.273% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 2 | 2 | 0.817% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 2 | 2 | 1.200% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 3 | 3 | 0.952% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 4 | 4 | 0.524% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 5 | 5 | 0.154% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 6 | 6 | 8 | 0.016% |
속성 데미지 감소 | 2,400 | 2,400 | 0.383% | |
속성 데미지 감소 | 2,401 | 2,879 | 1.144% | |
속성 데미지 감소 | 2,880 | 3,359 | 1.681% | |
속성 데미지 감소 | 3,360 | 3,839 | 1.332% | |
속성 데미지 감소 | 3,840 | 4,319 | 0.734% | |
속성 데미지 감소 | 4,320 | 4,799 | 0.216% | |
속성 데미지 감소 | 4,800 | 4,800 | 6,400 | 0.023% |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.191% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.572% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.840% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.666% | |
속성 데미지(%) 감소 | 2 | 2 | 0.367% | |
속성 데미지(%) 감소 | 2 | 2 | 0.108% | |
속성 데미지(%) 감소 | 3 | 3 | 4 | 0.011% |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.164% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.490% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.720% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.571% | |
최종 보스 데미지(%) | 2 | 2 | 0.315% | |
최종 보스 데미지(%) | 2 | 2 | 0.092% | |
최종 보스 데미지(%) | 3 | 3 | 4 | 0.010% |
화속성 | 3 | 3 | 0.410% | |
화속성 | 4 | 4 | 1.226% | |
화속성 | 4 | 4 | 1.801% | |
화속성 | 5 | 5 | 1.428% | |
화속성 | 6 | 6 | 0.786% | |
화속성 | 7 | 8 | 0.231% | |
화속성 | 9 | 9 | 12 | 0.024% |
목속성 | 3 | 3 | 0.410% | |
목속성 | 4 | 4 | 1.226% | |
목속성 | 4 | 4 | 1.801% | |
목속성 | 5 | 5 | 1.428% | |
목속성 | 6 | 6 | 0.786% | |
목속성 | 7 | 8 | 0.231% | |
목속성 | 9 | 9 | 12 | 0.024% |
수속성 | 3 | 3 | 0.410% | |
수속성 | 4 | 4 | 1.226% | |
수속성 | 4 | 4 | 1.801% | |
수속성 | 5 | 5 | 1.428% | |
수속성 | 6 | 6 | 0.786% | |
수속성 | 7 | 8 | 0.231% | |
수속성 | 9 | 9 | 12 | 0.024% |
화속성(%) | 미출현 | |||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
화속성(%) | ||||
목속성(%) | 미출현 | |||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
목속성(%) | ||||
수속성(%) | 미출현 | |||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) | ||||
수속성(%) |
[영웅] 시리즈(등급) | 각인 슬롯(3) | |||
능력치 | 최소 | 최대 | 최대(찬란한) | 확률 |
체력 | 7,500 | 7,500 | 0.517% | |
체력 | 7,501 | 8,999 | 1.543% | |
체력 | 9,000 | 10,499 | 2.267% | |
체력 | 10,500 | 11,999 | 1.797% | |
체력 | 12,000 | 13,499 | 0.990% | |
체력 | 13,500 | 14,999 | 0.291% | |
체력 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 0.031% |
마법력 | 4,500 | 4,500 | 0.517% | |
마법력 | 4,501 | 5,399 | 1.543% | |
마법력 | 5,400 | 6,299 | 2.267% | |
마법력 | 6,300 | 7,199 | 1.797% | |
마법력 | 7,200 | 8,099 | 0.990% | |
마법력 | 8,100 | 8,999 | 0.291% | |
마법력 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 0.031% |
근력 | 300 | 300 | 0.440% | |
근력 | 301 | 329 | 1.312% | |
근력 | 330 | 359 | 1.927% | |
근력 | 360 | 389 | 1.528% | |
근력 | 390 | 419 | 0.841% | |
근력 | 420 | 449 | 0.247% | |
근력 | 450 | 450 | 600 | 0.026% |
지력 | 300 | 300 | 0.440% | |
지력 | 301 | 329 | 1.312% | |
지력 | 330 | 359 | 1.927% | |
지력 | 360 | 389 | 1.528% | |
지력 | 390 | 419 | 0.841% | |
지력 | 420 | 449 | 0.247% | |
지력 | 450 | 450 | 600 | 0.026% |
순발력 | 300 | 300 | 0.440% | |
순발력 | 301 | 329 | 1.312% | |
순발력 | 330 | 359 | 1.927% | |
순발력 | 360 | 389 | 1.528% | |
순발력 | 390 | 419 | 0.841% | |
순발력 | 420 | 449 | 0.247% | |
순발력 | 450 | 450 | 600 | 0.026% |
생명력 | 300 | 300 | 0.440% | |
생명력 | 301 | 329 | 1.312% | |
생명력 | 330 | 359 | 1.927% | |
생명력 | 360 | 389 | 1.528% | |
생명력 | 390 | 419 | 0.841% | |
생명력 | 420 | 449 | 0.247% | |
생명력 | 450 | 450 | 600 | 0.026% |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 30 | 30 | 0.335% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 31 | 32 | 1.003% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 33 | 35 | 1.473% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 36 | 38 | 1.168% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 39 | 41 | 0.643% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 42 | 44 | 0.189% | |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | 45 | 45 | 60 | 0.020% |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 30 | 30 | 0.335% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 31 | 32 | 1.003% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 33 | 35 | 1.473% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 36 | 38 | 1.168% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 39 | 41 | 0.643% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 42 | 44 | 0.189% | |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | 45 | 45 | 60 | 0.020% |
추가 속성 물리 데미지 | 4,800 | 4,800 | 0.361% | |
추가 속성 물리 데미지 | 4,801 | 5,279 | 1.080% | |
추가 속성 물리 데미지 | 5,280 | 5,759 | 1.587% | |
추가 속성 물리 데미지 | 5,760 | 6,239 | 1.258% | |
추가 속성 물리 데미지 | 6,240 | 6,719 | 0.693% | |
추가 속성 물리 데미지 | 6,720 | 7,199 | 0.204% | |
추가 속성 물리 데미지 | 7,200 | 7,200 | 9,600 | 0.021% |
추가 속성 물리 데미지(%) | 3 | 3 | 0.258% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 4 | 4 | 0.772% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 4 | 4 | 1.133% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 5 | 5 | 0.899% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 6 | 6 | 0.495% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 7 | 8 | 0.145% | |
추가 속성 물리 데미지(%) | 9 | 9 | 12 | 0.015% |
추가 속성 마법 데미지 | 4,800 | 4,800 | 0.361% | |
추가 속성 마법 데미지 | 4,801 | 5,279 | 1.080% | |
추가 속성 마법 데미지 | 5,280 | 5,759 | 1.587% | |
추가 속성 마법 데미지 | 5,760 | 6,239 | 1.258% | |
추가 속성 마법 데미지 | 6,240 | 6,719 | 0.693% | |
추가 속성 마법 데미지 | 6,720 | 7,199 | 0.204% | |
추가 속성 마법 데미지 | 7,200 | 7,200 | 9,600 | 0.021% |
추가 속성 마법 데미지(%) | 3 | 3 | 0.258% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 4 | 4 | 0.772% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 4 | 4 | 1.133% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 5 | 5 | 0.899% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 6 | 6 | 0.495% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 7 | 8 | 0.145% | |
추가 속성 마법 데미지(%) | 9 | 9 | 12 | 0.015% |
속성 데미지 감소 | 3,600 | 3,600 | 0.361% | |
속성 데미지 감소 | 3,601 | 4,079 | 1.080% | |
속성 데미지 감소 | 4,080 | 4,559 | 1.587% | |
속성 데미지 감소 | 4,560 | 5,039 | 1.258% | |
속성 데미지 감소 | 5,040 | 5,519 | 0.693% | |
속성 데미지 감소 | 5,520 | 5,999 | 0.204% | |
속성 데미지 감소 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 0.021% |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.181% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.540% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.793% | |
속성 데미지(%) 감소 | 1 | 1 | 0.629% | |
속성 데미지(%) 감소 | 2 | 2 | 0.346% | |
속성 데미지(%) 감소 | 2 | 2 | 0.102% | |
속성 데미지(%) 감소 | 3 | 3 | 4 | 0.010% |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.155% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.463% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.680% | |
최종 보스 데미지(%) | 1 | 1 | 0.539% | |
최종 보스 데미지(%) | 2 | 2 | 0.297% | |
최종 보스 데미지(%) | 2 | 2 | 0.087% | |
최종 보스 데미지(%) | 3 | 3 | 4 | 0.009% |
화속성 | 6 | 6 | 0.387% | |
화속성 | 7 | 7 | 1.158% | |
화속성 | 7 | 8 | 1.700% | |
화속성 | 9 | 10 | 1.348% | |
화속성 | 11 | 12 | 0.742% | |
화속성 | 13 | 14 | 0.218% | |
화속성 | 15 | 15 | 20 | 0.023% |
목속성 | 6 | 6 | 0.387% | |
목속성 | 7 | 7 | 1.158% | |
목속성 | 7 | 8 | 1.700% | |
목속성 | 9 | 10 | 1.348% | |
목속성 | 11 | 12 | 0.742% | |
목속성 | 13 | 14 | 0.218% | |
목속성 | 15 | 15 | 20 | 0.023% |
수속성 | 6 | 6 | 0.387% | |
수속성 | 7 | 7 | 1.158% | |
수속성 | 7 | 8 | 1.700% | |
수속성 | 9 | 10 | 1.348% | |
수속성 | 11 | 12 | 0.742% | |
수속성 | 13 | 14 | 0.218% | |
수속성 | 15 | 15 | 20 | 0.023% |
화속성(%) | 1 | 1 | 0.129% | |
화속성(%) | 1 | 1 | 0.386% | |
화속성(%) | 1 | 1 | 0.567% | |
화속성(%) | 1 | 1 | 0.449% | |
화속성(%) | 2 | 2 | 0.247% | |
화속성(%) | 2 | 2 | 0.073% | |
화속성(%) | 3 | 3 | 4 | 0.008% |
목속성(%) | 1 | 1 | 0.129% | |
목속성(%) | 1 | 1 | 0.386% | |
목속성(%) | 1 | 1 | 0.567% | |
목속성(%) | 1 | 1 | 0.449% | |
목속성(%) | 2 | 2 | 0.247% | |
목속성(%) | 2 | 2 | 0.073% | |
목속성(%) | 3 | 3 | 4 | 0.008% |
수속성(%) | 1 | 1 | 0.129% | |
수속성(%) | 1 | 1 | 0.386% | |
수속성(%) | 1 | 1 | 0.567% | |
수속성(%) | 1 | 1 | 0.449% | |
수속성(%) | 2 | 2 | 0.247% | |
수속성(%) | 2 | 2 | 0.073% | |
수속성(%) | 3 | 3 | 4 | 0.008% |
▶ 아티팩트 강화 단계에 따른 각인 옵션 성장 배율
※ 성장 배율 적용 후, 옵션이 소수점일 경우 올림 처리합니다.
※ 아티팩트 강화 단계로 인한 성장 배율은 각인/강화의 진행 순서와 무관하게 적용됩니다.
예1) 화속성 +100.5 → +101
예2) 최종 보스 데미지(%) +5.1% → +6%
능력치 종류 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
체력 | +0% | +2.50% | +5.40% | +9.00% | +15.10% | +22.70% |
마법력 | +0% | +2.50% | +5.40% | +9.00% | +15.10% | +22.70% |
근력 | +0% | +4.32% | +10.36% | +18.99% | +25.04% | +33.67% |
지력 | +0% | +4.32% | +10.36% | +18.99% | +25.04% | +33.67% |
순발력 | +0% | +4.32% | +10.36% | +18.99% | +25.04% | +33.67% |
생명력 | +0% | +4.32% | +10.36% | +18.99% | +25.04% | +33.67% |
물리 공격 시 경험치(%) 증가 | +0% | +20.00% | +20.00% | +20.00% | +40.00% | +40.00% |
마법 공격 시 경험치(%) 증가 | +0% | +20.00% | +20.00% | +20.00% | +40.00% | +40.00% |
추가 속성 물리 데미지 | +0% | +2.50% | +5.40% | +9.00% | +15.10% | +22.70% |
추가 속성 물리 데미지(%) | +0% | +10.00% | +20.00% | +30.00% | +40.00% | +50.00% |
추가 속성 마법 데미지 | +0% | +2.50% | +5.40% | +9.00% | +15.10% | +22.70% |
추가 속성 마법 데미지(%) | +0% | +10.00% | +20.00% | +30.00% | +40.00% | +50.00% |
속성 데미지 감소 | +0% | +2.50% | +5.40% | +9.00% | +15.10% | +22.70% |
속성 데미지(%) 감소 | +0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
최종 보스 데미지(%) | +0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
화속성 | +0% | +2.18% | +6.55% | +13.09% | +21.82% | +32.73% |
목속성 | +0% | +2.18% | +6.55% | +13.09% | +21.82% | +32.73% |
수속성 | +0% | +2.18% | +6.55% | +13.09% | +21.82% | +32.73% |
화속성(%) | +0% | +16.67% | +16.67% | +16.67% | +33.33% | +33.33% |
목속성(%) | +0% | +16.67% | +16.67% | +16.67% | +33.33% | +33.33% |
수속성(%) | +0% | +16.67% | +16.67% | +16.67% | +33.33% | +33.33% |
능력치 종류 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
체력 | +32.20% | +44.20% | +59.30% | +80.00% | +120.00% |
마법력 | +32.20% | +44.20% | +59.30% | +80.00% | +120.00% |
