
Home > 게임소개 > 게임정보 > 용병정보

용병 | 승급조건 | 능력치 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
거포병[Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.20 달성, 용의 결정 50개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
거포병[Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.50 달성, 용의 결정 100개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
고에몬(으)로 승급시 필요 조건: Lv.80 달성, 용의 보석 20개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.100 달성, 용의 보석 30개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.120 달성, 용의 보석 100개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.3](으)로 승급시 필요 조건: Lv.130 달성, 용의 보석 150개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.4](으)로 승급시 필요 조건: Lv.140 달성, 용의 보석 150개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.5](으)로 승급시 필요 조건: Lv.150 달성, 용의 보석 150개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.6](으)로 승급시 필요 조건: Lv.160 달성, 용의 보석 150개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
|
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
기본공격 | 행동력: 67 ~ 90 |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
연막폭탄 | 폭발하면 연막을 주위에 뿌리는 폭탄을 적에게 던져 적의 명중율을 낮춥니다. |
![]() |
검사[암흑의씨앗]+무녀[어둠의기운]를 시전하면 [연옥의불길]이 발동됩니다. |
---|