
Home > 게임소개 > 게임정보 > 용병정보

용병 | 승급조건 | 능력치 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
검사[Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.20 달성, 잿빛 결정 50개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
검사[Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.50 달성, 잿빛 결정 100개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
계백(으)로 승급시 필요 조건: Lv.80 달성, 잿빛 보석 20개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.100 달성, 잿빛 보석 50개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.120 달성, 잿빛 보석 150개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.3](으)로 승급시 필요 조건: Lv.130 달성, 잿빛 보석 200개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.4](으)로 승급시 필요 조건: Lv.140 달성, 잿빛 보석 200개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.5](으)로 승급시 필요 조건: Lv.150 달성, 잿빛 보석 200개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.6](으)로 승급시 필요 조건: Lv.160 달성, 잿빛 보석 200개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
|
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
기본공격 | 행동력: 70 ~ 95 (결원 시 증가비율 12%) |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
화염의 검 | 적을 화염의 기운이 서린 검으로 강타하여 강력한 데미지를 줍니다. |
![]() |
혼신의 일격 | 빈사상태에서 강력한 근접 공격을 가합니다. 공격을 가한 후에 엄청난 행동력의 감소가 있습니다. |
![]() |
암흑의 씨앗 | 적에게 어둠속성의 지속적인 피해를 줍니다. |
![]() |
검사[암흑의씨앗]+무녀[어둠의기운]를 시전하면 [연옥의불길]이 발동됩니다. |
---|