
Home > 게임소개 > 게임정보 > 용병정보

용병 | 승급조건 | 능력치 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
여왕[Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.20 달성, 용의 영혼결정 50개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
여왕[Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.20 달성, 용의 영혼결정 100개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
히미코(으)로 승급시 필요 조건: Lv.80달성, 용의 영혼보석 20개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.1](으)로 승급시 필요 조건: Lv.100 달성, 용의 영혼보석 40개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.2](으)로 승급시 필요 조건: Lv.100 달성, 용의 영혼보석 60개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.3](으)로 승급시 필요 조건: Lv.130 달성, 용의 영혼보석 80개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.4](으)로 승급시 필요 조건: Lv.140 달성, 용의 영혼보석 80개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.5](으)로 승급시 필요 조건: Lv.150 달성, 용의 영혼보석 80개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
[영웅Lv.6](으)로 승급시 필요 조건: Lv.160 달성, 용의 영혼보석 80개 |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
||
![]() |
근력 | ![]() |
생명력 | ![]() |
|
지력 | ![]() |
방어력 | ![]() |
||
순발력 | ![]() |
마법방어력 | ![]() |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
기본공격 | 행동력: 72 ~ 98 |
이미지 | 스킬명칭 | 스킬설명 |
---|---|---|
![]() |
여왕의 가호 | 여왕의 위엄으로 아군을 감싸 모든 마법을 무효화 합니다. |
![]() |
여왕의 저주 | 적에게 여왕의 저주를 걸어 일정시간동안 마법을 사용하지 못하도록 합니다. |
![]() |
검사[암흑의씨앗]+무녀[어둠의기운]를 시전하면 [연옥의불길]이 발동됩니다. |
---|